Poutrelles IPN — profilés en I, noirs et galvanisés
Poutrelles IPN
Les poutrelles IPN (Profilé Normal Européen) se caractérisent par des ailes à faces intérieures inclinées. Elles sont principalement utilisées comme éléments de structure soumis à des charges lourdes, tels que des linteaux, des supports de plancher ou des poteaux de charpente métallique.
Qualités Standards
Nuance d’acier : S235JR / S275JR selon la norme EN 10025.
Finition : Disponible en Acier Noir ou Galvanisé à chaud (G) pour une protection contre la corrosion.
Longueur : Standard 6 mètres.
Gamme IPN en Stock
Poutrelles IPN Acier — Dimensions standards CAP FER
Norme de référence : EN 10024 — S235JR / S355JR
Longueur standard : 6 mètres (barre) · Acier S235/S355
| Profil | h × b (mm) | Poids (kg/m) | Poids / barre 6 m (kg) | Statut | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 80 × 42 | 5,94 | 35,64 | ● En stock | Devis |
| IPN 100 | 100 × 50 | 8,34 | 50,04 | ● En stock | Devis |
| IPN 120 | 120 × 58 | 11,10 | 66,60 | ● En stock | Devis |
| IPN 140 | 140 × 66 | 14,30 | 85,80 | ● En stock | Devis |
| IPN 160 | 160 × 74 | 17,90 | 107,40 | ● En stock | Devis |
| IPN 180 | 180 × 82 | 21,90 | 131,40 | ● En stock | Devis |
| IPN 200 | 200 × 90 | 26,20 | 157,20 | ● En stock | Devis |
| IPN 220 | 220 × 98 | 31,10 | 186,60 | ○ Sur commande | Devis |
| IPN 240 | 240 × 106 | 36,20 | 217,20 | ○ Sur commande | Devis |
| IPN 260 | 260 × 113 | 41,90 | 251,40 | ○ Sur commande | Devis |
| IPN 280 | 280 × 119 | 47,90 | 287,40 | ○ Sur commande | Devis |
| IPN 300 | 300 × 125 | 54,20 | 325,20 | ○ Sur commande | Devis |
| IPN 320 | 320 × 131 | 61,00 | 366,00 | ○ Sur commande | Devis |
| IPN 340 | 340 × 137 | 68,00 | 408,00 | ○ Sur commande | Devis |
| IPN 360 | 360 × 143 | 76,10 | 456,60 | ○ Sur commande | Devis |
| IPN 400 | 400 × 155 | 92,40 | 554,40 | ○ Sur commande | Devis |
| IPN 450 | 450 × 170 | 115,00 | 690,00 | ○ Sur commande | Devis |
| IPN 500 | 500 × 185 | 141,00 | 846,00 | ○ Sur commande | Devis |
● En stock = disponibilité immédiate dépôt Casablanca, prêt à charger. ○ Sur commande = approvisionnement via notre réseau de partenaires distributeurs au Maroc, sous 5 à 15 jours selon disponibilité et quantité. Quantité minimale selon dimension — devis ferme à confirmer. Dimension hors-tableau ? Appelez le 07 08 02 77 77 — on chiffre tout sur demande.
Applications typiques
- Charpentes et ossatures métalliques
- Poutres de plancher et mezzanines
- Portiques et cadres rigides
- Ponts et passerelles légères
- Structures de bâtiments industriels
Calculateur de poids
Estimez le poids théorique de votre commande en quelques secondes.
⚖️ Calculer le poidsQuestions fréquentes
L'IPN a des ailes inclinées (5-8% de pente) — profil historique. Les HEA/HEB ont des ailes parallèles et une section plus large — meilleure résistance pour les charpentes modernes. L'IPN reste très utilisé pour sa disponibilité.
IPN 200 : Iy = 2140 cm⁴, Wy = 214 cm³. Moment admissible ≈ Wy × fy / γ = 214 × 23,5 = 5029 kN·cm (en S235).
Oui, à la disqueuse ou tronçonneuse métal. CAP FER propose aussi la découpe à la commande.