Laminés marchands · Stock Casablanca
Fer platacier
Plats acier laminés à chaud pour cadres, renforts, platines, supports et fabrication sur mesure. Largeurs de 10 à 100 mm, épaisseurs de 3 à 20 mm, en barres de 6 m.
Applications
Utilisations courantes
- Métallerie et serrurerie : cadres, pattes, renforts
- Charpente légère : platines, goussets, raidisseurs
- Agencement et mobilier métallique
- Maintenance industrielle et pièces de rechange
48 références en stock
Dimensions et poids — fer plat
| Référence | Poids barre 6 m (kg) | Poids au mètre (kg/m) | Devis |
|---|---|---|---|
| Fer plat 10×3 | 1,41 | 0,23 | Devis → |
| Fer plat 10×4 | 1,88 | 0,31 | Devis → |
| Fer plat 12×3 | 1,70 | 0,28 | Devis → |
| Fer plat 12×4 | 2,26 | 0,38 | Devis → |
| Fer plat 14×4 | 2,64 | 0,44 | Devis → |
| Fer plat 16×3 | 2,26 | 0,38 | Devis → |
| Fer plat 16×4 | 3,01 | 0,50 | Devis → |
| Fer plat 20×3 | 2,83 | 0,47 | Devis → |
| Fer plat 20×4 | 3,77 | 0,63 | Devis → |
| Fer plat 20×4 galvanisé | 3,77 | 0,63 | Devis → |
| Fer plat 20×5 | 4,71 | 0,79 | Devis → |
| Fer plat 20×6 | 5,65 | 0,94 | Devis → |
| Fer plat 20×8 | 7,54 | 1,26 | Devis → |
| Fer plat 25×3 | 3,53 | 0,59 | Devis → |
| Fer plat 25×4 | 4,71 | 0,79 | Devis → |
| Fer plat 25×5 | 5,89 | 0,98 | Devis → |
| Fer plat 25×6 | 7,06 | 1,18 | Devis → |
| Fer plat 25×8 | 9,42 | 1,57 | Devis → |
| Fer plat 30×3 | 4,24 | 0,71 | Devis → |
| Fer plat 30×4 | 5,65 | 0,94 | Devis → |
| Fer plat 30×5 | 7,06 | 1,18 | Devis → |
| Fer plat 30×6 | 8,48 | 1,41 | Devis → |
| Fer plat 30×8 | 11,30 | 1,88 | Devis → |
| Fer plat 30×10 | 14,13 | 2,35 | Devis → |
| Fer plat 40×3 | 5,65 | 0,94 | Devis → |
| Fer plat 40×4 | 7,54 | 1,26 | Devis → |
| Fer plat 40×5 | 9,42 | 1,57 | Devis → |
| Fer plat 40×6 | 11,30 | 1,88 | Devis → |
| Fer plat 40×8 | 15,07 | 2,51 | Devis → |
| Fer plat 40×10 | 18,84 | 3,14 | Devis → |
| Fer plat 50×4 | 9,42 | 1,57 | Devis → |
| Fer plat 50×5 | 11,77 | 1,96 | Devis → |
| Fer plat 50×6 | 14,13 | 2,35 | Devis → |
| Fer plat 50×8 | 18,84 | 3,14 | Devis → |
| Fer plat 50×10 | 23,55 | 3,93 | Devis → |
| Fer plat 60×5 | 14,13 | 2,35 | Devis → |
| Fer plat 60×6 | 16,96 | 2,83 | Devis → |
| Fer plat 60×8 | 22,61 | 3,77 | Devis → |
| Fer plat 60×10 | 28,26 | 4,71 | Devis → |
| Fer plat 60×15 | 42,39 | 7,07 | Devis → |
| Fer plat 60×20 | 56,52 | 9,42 | Devis → |
| Fer plat 80×6 | 22,61 | 3,77 | Devis → |
| Fer plat 80×8 | 30,14 | 5,02 | Devis → |
| Fer plat 80×10 | 37,68 | 6,28 | Devis → |
| Fer plat 80×20 | 75,36 | 12,56 | Devis → |
| Fer plat 100×10 | 47,10 | 7,85 | Devis → |
| Fer plat 100×15 | 70,65 | 11,78 | Devis → |
| Fer plat 100×20 | 94,20 | 15,70 | Devis → |
Désignations commerciales et poids théoriques donnés à titre indicatif : l’épaisseur réelle peut différer de la désignation, demandez-la lors du devis. Barres de 6 m ; découpe et livraison camion-grue sur le grand Casablanca sur demande.
Même famille
Autres laminés marchands
Besoin d’un prix ?
Envoyez vos dimensions et quantités : devis chiffré rapidement, stock disponible au 63 Nouveau Souk Korea, Route Mediouna, Casablanca.