Tubes Ronds de Construction & Conduite

Tubes ronds
Nos tubes ronds offrent un équilibre parfait entre légèreté et robustesse. Ils sont essentiels pour les garde-corps, les supports de tuyauterie et les échafaudages. Leur surface lisse permet un revêtement ou une peinture facile, tandis que notre stock galvanisé assure une longévité maximale sans entretien immédiat.
Tubes Ronds Noirs (Diamètres de 16 mm à 100 mm)
Tubes Ronds Galvanisés (Diamètres de 25 mm à 60 mm)
Tubes Ronds Acier — Dimensions standards CAP FER
Norme de référence : EN 10219 / EN 10255
Longueur standard : 6 mètres (barre) · Acier S235/S355
| ⌀ ext. (mm) | Ép. (mm) | Poids (kg/m) | Statut |
|---|---|---|---|
| 16 | 1,2 | 0,44 | ○ Sur commande |
| 16 | 1,5 | 3,22 | ● En stock |
| 16 | 2 | 0,69 | ○ Sur commande |
| 16 | 2,5 | 0,83 | ○ Sur commande |
| 16 | 3 | 0,96 | ○ Sur commande |
| 16 | 4 | 1,18 | ○ Sur commande |
| 20 | 1,2 | 3,34 | ● En stock |
| 20 | 1,5 | 4,11 | ● En stock |
| 20 | 2 | 5,33 | ● En stock |
| 20 | 2,5 | 1,08 | ○ Sur commande |
| 20 | 3 | 1,26 | ○ Sur commande |
| 20 | 4 | 1,58 | ○ Sur commande |
| 25 | 1,2 | 0,7 | ○ Sur commande |
| 25 | 1,5 | 5,22 | ● En stock |
| 25 | 2 | 6,81 | ● En stock |
| 25 | 2,5 | 1,39 | ○ Sur commande |
| 25 | 3 | 1,63 | ○ Sur commande |
| 25 | 4 | 2,07 | ○ Sur commande |
| 30 | 1,2 | 0,85 | ○ Sur commande |
| 30 | 1,5 | 1,05 | ○ Sur commande |
| 30 | 2 | 1,38 | ○ Sur commande |
| 30 | 2,5 | 1,7 | ○ Sur commande |
| 30 | 3 | 2,0 | ○ Sur commande |
| 30 | 4 | 2,56 | ○ Sur commande |
| 32 | 1,2 | 5,47 | ● En stock |
| 32 | 1,5 | 6,77 | ● En stock |
| 32 | 2 | 8,88 | ● En stock |
| 33.7 | 1,2 | 0,96 | ○ Sur commande |
| 33.7 | 1,5 | 1,19 | ○ Sur commande |
| 33.7 | 2 | 1,56 | ○ Sur commande |
| 33.7 | 2,5 | 1,92 | ○ Sur commande |
| 33.7 | 3 | 2,27 | ○ Sur commande |
| 33.7 | 4 | 2,93 | ○ Sur commande |
| 38 | 1,2 | 1,09 | ○ Sur commande |
| 38 | 1,5 | 1,35 | ○ Sur commande |
| 38 | 2 | 1,78 | ○ Sur commande |
| 38 | 2,5 | 2,19 | ○ Sur commande |
| 38 | 3 | 2,59 | ○ Sur commande |
| 38 | 4 | 3,35 | ○ Sur commande |
| 42 | 1,2 | 7,24 | ● En stock |
| 42 | 1,5 | 8,99 | ● En stock |
| 42 | 2 | 11,84 | ● En stock |
| 42 | 3 | 17,31 | ● En stock |
| 42.4 | 1,2 | 1,22 | ○ Sur commande |
| 42.4 | 1,5 | 1,51 | ○ Sur commande |
| 42.4 | 2 | 1,99 | ○ Sur commande |
| 42.4 | 2,5 | 2,46 | ○ Sur commande |
| 42.4 | 3 | 2,91 | ○ Sur commande |
| 42.4 | 4 | 3,79 | ○ Sur commande |
| 48 | 1,25 | 8,65 | ● En stock |
| 48 | 1,5 | 10,32 | ● En stock |
| 48 | 2 | 13,61 | ● En stock |
| 48 | 3 | 19,98 | ● En stock |
| 48.3 | 1,2 | 1,39 | ○ Sur commande |
| 48.3 | 1,5 | 1,73 | ○ Sur commande |
| 48.3 | 2 | 2,28 | ○ Sur commande |
| 48.3 | 2,5 | 2,82 | ○ Sur commande |
| 48.3 | 3 | 3,35 | ○ Sur commande |
| 48.3 | 4 | 4,37 | ○ Sur commande |
| 50 | 1,2 | 1,44 | ○ Sur commande |
| 50 | 1,5 | 1,79 | ○ Sur commande |
| 50 | 2 | 2,37 | ○ Sur commande |
| 50 | 2,5 | 2,93 | ○ Sur commande |
| 50 | 3 | 3,48 | ○ Sur commande |
| 50 | 4 | 4,54 | ○ Sur commande |
| 60 | 1,5 | 12,98 | ● En stock |
| 60 | 2 | 17,16 | ● En stock |
| 60 | 3 | 25,3 | ● En stock |
| 60.3 | 1,2 | 1,75 | ○ Sur commande |
| 60.3 | 1,5 | 2,18 | ○ Sur commande |
| 60.3 | 2 | 2,88 | ○ Sur commande |
| 60.3 | 2,5 | 3,56 | ○ Sur commande |
| 60.3 | 3 | 4,24 | ○ Sur commande |
| 60.3 | 4 | 5,55 | ○ Sur commande |
| 70 | 1,2 | 2,04 | ○ Sur commande |
| 70 | 1,5 | 2,53 | ○ Sur commande |
| 70 | 2 | 3,35 | ○ Sur commande |
| 70 | 2,5 | 4,16 | ○ Sur commande |
| 70 | 3 | 4,96 | ○ Sur commande |
| 70 | 4 | 6,51 | ○ Sur commande |
| 76 | 2 | 21,9 | ● En stock |
| 76 | 3 | 32,41 | ● En stock |
| 76.1 | 1,2 | 2,22 | ○ Sur commande |
| 76.1 | 1,5 | 2,76 | ○ Sur commande |
| 76.1 | 2 | 3,65 | ○ Sur commande |
| 76.1 | 2,5 | 4,54 | ○ Sur commande |
| 76.1 | 3 | 5,41 | ○ Sur commande |
| 76.1 | 4 | 7,11 | ○ Sur commande |
| 88.9 | 1,2 | 2,6 | ○ Sur commande |
| 88.9 | 1,5 | 3,23 | ○ Sur commande |
| 88.9 | 2 | 4,29 | ○ Sur commande |
| 88.9 | 2,5 | 5,33 | ○ Sur commande |
| 88.9 | 3 | 6,36 | ○ Sur commande |
| 88.9 | 4 | 8,38 | ○ Sur commande |
| 90 | 2 | 26,04 | ● En stock |
| 90 | 3 | 38,62 | ● En stock |
| 100 | 2 | 29,0 | ● En stock |
| 100 | 2,5 | 36,07 | ● En stock |
| 101.6 | 1,2 | 2,97 | ○ Sur commande |
| 101.6 | 1,5 | 3,7 | ○ Sur commande |
| 101.6 | 2 | 4,91 | ○ Sur commande |
| 101.6 | 2,5 | 6,11 | ○ Sur commande |
| 101.6 | 3 | 7,29 | ○ Sur commande |
| 101.6 | 4 | 9,63 | ○ Sur commande |
| 114.3 | 1,2 | 3,35 | ○ Sur commande |
| 114.3 | 1,5 | 4,17 | ○ Sur commande |
| 114.3 | 2 | 5,54 | ○ Sur commande |
| 114.3 | 2,5 | 6,89 | ○ Sur commande |
| 114.3 | 3 | 8,23 | ○ Sur commande |
| 114.3 | 4 | 10,88 | ○ Sur commande |
| 139.7 | 1,2 | 4,1 | ○ Sur commande |
| 139.7 | 1,5 | 5,11 | ○ Sur commande |
| 139.7 | 2 | 6,79 | ○ Sur commande |
| 139.7 | 2,5 | 8,46 | ○ Sur commande |
| 139.7 | 3 | 10,11 | ○ Sur commande |
| 139.7 | 4 | 13,39 | ○ Sur commande |
| 168.3 | 1,2 | 4,95 | ○ Sur commande |
| 168.3 | 1,5 | 6,17 | ○ Sur commande |
| 168.3 | 2 | 8,2 | ○ Sur commande |
| 168.3 | 2,5 | 10,22 | ○ Sur commande |
| 168.3 | 3 | 12,23 | ○ Sur commande |
| 168.3 | 4 | 16,21 | ○ Sur commande |
● En stock = disponibilité immédiate dépôt Casablanca, prêt à charger. ○ Sur commande = approvisionnement via notre réseau de partenaires distributeurs au Maroc, sous 5 à 15 jours selon disponibilité et quantité. Quantité minimale selon dimension — devis ferme à confirmer. Dimension hors-tableau ? Appelez le 07 08 02 77 77 — on chiffre tout sur demande.
Applications typiques
- Colonnes et poteaux décoratifs
- Rampes et garde-corps
- Tuyauterie industrielle et hydraulique
- Structures tubulaires et serres
- Véhicules et remorques
Calculateur de poids
Estimez le poids théorique de votre commande en quelques secondes.
⚖️ Calculer le poidsQuestions fréquentes
On mesure le diamètre extérieur (Ø ext.) et l'épaisseur de paroi (e). Le diamètre intérieur = Ø ext. − 2e.
Le tube rond offre une résistance isotrope (même dans tous les sens) et un aspect esthétique. Le tube rectangulaire est plus facile à assembler par vissage ou soudure à plat.
Cela dépend de l'épaisseur et du diamètre. Contactez CAP FER pour un dimensionnement spécifique selon votre application.