Tôle laminée à chaud (LAC) / Tôle laminée à froid (LAF)
TÔLES NOIRES
Gamme de tôles en acier noir obtenues par laminage à chaud (LAC) ou à froid (LAF). Ces tôles sont indispensables pour la chaudronnerie, la fabrication de structures métalliques et la menuiserie industrielle.
TÔLES NOIRES Dimensions
Tôles Noires Acier — Dimensions standards CAP FER
Norme de référence : EN 10051 / EN 10025 — S235JR
Formats : de 2000 × 1000 à 6000 × 1500 mm — détail par épaisseur dans le tableau
| Format (mm) | Épaisseur | Poids (kg/m²) | Poids / tôle (kg) | Statut | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 × 1000 | 0,5 mm | 3,93 | 7,85 | ● En stock | Devis |
| 2000 × 1000 | 0,6 mm | 4,71 | 9,42 | ● En stock | Devis |
| 2000 × 1000 | 1 mm | 7,85 | 15,70 | ● En stock | Devis |
| 2000 × 1000 | 1,5 mm | 11,78 | 23,55 | ● En stock | Devis |
| 2000 × 1000 | 2 mm | 15,70 | 31,40 | ● En stock | Devis |
| 2000 × 1000 | 2,5 mm | 19,63 | 39,25 | ● En stock | Devis |
| 2000 × 1000 | 3 mm | 23,55 | 47,10 | ● En stock | Devis |
| 2000 × 1000 | 4 mm | 31,40 | 62,80 | ● En stock | Devis |
| 2000 × 1000 | 5 mm | 39,25 | 78,50 | ● En stock | Devis |
| 2000 × 1000 | 6 mm | 47,10 | 94,20 | ● En stock | Devis |
| 2000 × 1000 | 8 mm | 62,80 | 125,60 | ● En stock | Devis |
| 2000 × 1000 | 10 mm | 78,50 | 157,00 | ● En stock | Devis |
| 2000 × 1250 | 0,7 mm | 5,50 | 13,74 | ● En stock | Devis |
| 2500 × 1000 | 1,5 mm | 11,78 | 29,44 | ● En stock | Devis |
| 2500 × 1000 | 2 mm | 15,70 | 39,25 | ● En stock | Devis |
| 2500 × 1250 | 1,5 mm | 11,78 | 36,80 | ● En stock | Devis |
| 2500 × 1250 | 2 mm | 15,70 | 49,06 | ● En stock | Devis |
| 2500 × 1250 | 2,5 mm | 19,63 | 61,33 | ● En stock | Devis |
| 2500 × 1250 | 3 mm | 23,55 | 73,59 | ● En stock | Devis |
| 2500 × 1250 | 4 mm | 31,40 | 98,13 | ● En stock | Devis |
| 2500 × 1250 | 5 mm | 39,25 | 122,66 | ● En stock | Devis |
| 3000 × 1000 | 1,5 mm | 11,78 | 35,33 | ● En stock | Devis |
| 3000 × 1000 | 2 mm | 15,70 | 47,10 | ● En stock | Devis |
| 3000 × 1250 | 1,5 mm | 11,78 | 44,16 | ● En stock | Devis |
| 3000 × 1250 | 2 mm | 15,70 | 58,88 | ● En stock | Devis |
| 3000 × 1500 | 2 mm | 15,70 | 70,65 | ● En stock | Devis |
| 3000 × 1500 | 2,5 mm | 19,63 | 88,31 | ● En stock | Devis |
| 3000 × 1500 | 3 mm | 23,55 | 105,98 | ● En stock | Devis |
| 3000 × 1500 | 4 mm | 31,40 | 141,30 | ● En stock | Devis |
| 3000 × 1500 | 5 mm | 39,25 | 176,63 | ● En stock | Devis |
| 6000 × 1500 | 6 mm | 47,10 | 423,90 | ● En stock | Devis |
| Sur demande | 0,8 mm | 6,28 | — | ○ Sur commande | Devis |
| Sur demande | 1,2 mm | 9,42 | — | ○ Sur commande | Devis |
| Sur demande | 12 mm | 94,20 | — | ○ Sur commande | Devis |
● En stock = disponibilité immédiate dépôt Casablanca, prêt à charger. ○ Sur commande = approvisionnement via notre réseau de partenaires distributeurs au Maroc, sous 5 à 15 jours selon disponibilité et quantité. Quantité minimale selon dimension — devis ferme à confirmer. Dimension hors-tableau ? Appelez le 07 08 02 77 77 — on chiffre tout sur demande.
Applications typiques
- Carrosserie et structures de véhicules
- Fabrication de réservoirs et bacs
- Escaliers industriels et plateformes
- Couvertures et bardages légers
- Pièces mécaniques découpées/soudées
Calculateur de poids
Estimez le poids théorique de votre commande en quelques secondes.
⚖️ Calculer le poidsQuestions fréquentes
Pour un plancher de remorque légère, 3 mm est standard. Pour des remorques industrielles ou bennes, 4-5 mm est recommandé.
Oui, CAP FER propose la découpe à la cisaille ou plasma. Contactez-nous pour un devis.
La tôle noire est en acier brut, idéale pour la soudure et la peinture. La tôle galvanisée est protégée contre la corrosion pour usage extérieur.